IMS Health, Kantar Media, Journal media hanno redatto la classifica delle 25 aziende che nel 2015 negli USA hanno speso di più sui giornali per pubblicità di farmaci attivi contro le malattie infettive. Eccola
Posizione | Prodotto | Casa Farmaceutica | Vendite 2015 USA $ (milioni) | Vendite 2014 USA $ (milioni) | Journal media USA S. (000s) | ||
1 | Harvoni | Gilead Sciences | $ 14.260.4 | $ 1.552.6 | $ 11.023.0 | ||
2 | Sovaldi | Gilead Sciences | $ 2.987.8 | $ 7.448.5 | $ 0.0 | ||
3 | Atripla | Bristol-Myers Squibb | $ 2.873.2 | $ 2.900.3 | $ 1.631.0 | ||
4 | Truvada | Gilead Sciences | $ 2.769.0 | $ 2.376.2 | $ 528.0 | ||
5 | Prevnar 13 | Pfizer | $ 2.621.5 | $ 1.112.1 | $ 1.205.0 | ||
6 | Stribild | Gilead Sciences | $ 2.007.8 | $ 1.323.8 | $ 1. 911.0 | ||
7 | Cubicin | Merck | $ 1.301.7 | $ 1.291.4 | $ 0.0 | ||
8 | Prezista | Janssen | $ 1.144.3 | $ 1.126.3 | $ 0.0 | ||
9 | Complera | Gilead Sciences | $ 1.140.0 | $ 900.3 | $ 1.413.0 | ||
10 | Isentress | Merck | $ 963.6 | $ 1.010.8 | $ 0.0 | ||
11 | Triumeq | ViiV Healthcare | $ 884.0 | $ 65.0 | $ 550.0 | ||
12 | Reyataz | Bristol-Myers Squibb | $ 743.0 | $ 873.8 | $ 195.0 | ||
13 | Viread | Gilead Sciences | $ 725.5 | $ 632.0 | $ 540.0 | ||
14 | Trivicay | ViiV Healthcare | $ 672.1 | $ 379.6 | $ 1.010.0 | ||
15 | Viekira Pak | AbbVie | $ 654.2 | $ 7.4 | $ 2.524.0 | ||
16 | Tamiflu | Genentech | $ 631.7 | $ 898.2 | $ 0.0 | ||
17 | Zostavax | Merck | $ 624.2 | $ 653.0 | $ 545.0 | ||
18 | Varivax | Merck | $ 620.4 | $ 631.4 | $ 0.0 | ||
19 | Privigen | CSL Behring | $ 544.3 | $ 507.6 | $0.0 | ||
20 | Epzicom | ViiV Healthcare/GlaxoSmithKline | $ 517.3 | $ 602.3 | $ 0.0 | ||
21 | Gardasil 9 | Merck | $ 493.9 | – | $ 0.0 | ||
22 | Synagis | MedImmune/AstraZeneca | $ 478.1 | $ 655.0 | $ 0.0 | ||
23 | Gammagard Liquid | Baxalta | $ 468.1 | $ 392.8 | $ 0.0 | ||
24 | Proquad | Merck | $ 461.4 | $ 396.9 | $ 0.0 | ||
25 | Gardasil | Merck | $ 408.1 | $ 781.3 | $ 0.0 | ||
Spesa totale | $ 57.109.1 | $ 47.488.7 |
Fonte: Sales, IMS Health, Journal Media, Kantar media. I dati si riferiscono al periodo gennaio 2015-dicembre 2015.